Human Sizing

Human Sizing
Braces SM MD LG XL XXL XXXL
Neck Cover (A) 35-38cm 39-41cm 42-44cm 45-48cm
Elbow (B) 26-29cm 27-32cm 33-36cm 37-41cm
Wrist (C) 14-16cm 16-18cm 18-20cm 20-22cm
Back (D) 70-89cm 90-101cm 102-114cm 115-130cm
Double Layer Back (D) 70-89cm 90-101cm 102-114cm 115-130cm
Calf (E) 34-37cm 38-40cm 41-43cm
Knee (F) 35-41cm 39-43cm 42-46cm 46-52cm 52-61cm 60-64cm
Ankle (shoe size women) 4-7.5 8-11 12
Ankle (shoe size men) 6-9 10-12
Clothing, Unisex XS SM MD LG XL XXL XXXL
Head (G) 50-55cm 54-56cm 56-58cm 58-62cm
Neck (A) 33cm 35cm 39cm 43cm 45cm 48cm 50cm
Arm Length (K) 51cm 52cm 53cm 54cm 55cm 26cm 57cm
Chest (H) 90-94cm 95-99cm 100-104cm 105-109cm 110-115cm 108-119cm 120-125cm
Hip (I) 90-95cm 95-100cm 100-105cm 105-110cm 110-114cm 115-120cm 120-125cm
Hand Size (L) 5-6cm 6-7cm 7-8cm 8-9cm 9-10cm
Clothing, Women XS SM MD LG XL XXL XXXL
Neck (A) 32cm 35cm 39cm 43cm 45cm 48cm
Arm Length (K) 48cm 49cm 50cm 51cm 52cm 53cm
Chest (H) 84-87cm 88-91cm 92-96cm 96-100cm 100-103cm 105-108cm
Hip (I) 84-87cm 88-92cm 92-95cm 100-103cm 105-108cm
Inseam (J) 74cm 74cm 76cm 76cm 79cm 79cm
Socks (shoe size) 7.5-8 8.5-11 9.5-12
Clothing, Men SM MD LG XL XXL XXXL
Inseam (J) 74cm 74cm 77cm 77cm 79cm 79cm
Socks (shoe size) up to 6.5 7-11 11 and up